Usuarios Activos
1,284
↑ 12.4% este mes
Workspaces
3,102
↑ 8.1% este mes
Transacciones Hoy
18,405
→ Flujo estable
Inferencias IA / 24h
42,850
↑ 5.2%
Actividad por HoraEn Vivo
Costo IA estimado (USD)Este mes
$24.87
Modelo Híbrido: 80% local · 20% Gemini API
✓ Bajo presupuesto — sistema híbrido activo
Últimas Transacciones GlobalesGlobal
| ID | Usuario | Monto | Tipo | País | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-9921 | Juan Pérez | $150.00 | Fijo | 🇨🇴 CO | Procesado |
| TX-9920 | María García | $45.30 | Variable | 🇲🇽 MX | Procesado |
| TX-9919 | Carlos Ruiz | $1,200.00 | Fijo | 🇪🇸 ES | Procesado |
| TX-9918 | Elena Sanz | $89.00 | Variable | 🇺🇸 US | Pendiente |
Gestión de Usuarios
| Nombre | Plan | Estado | País | Unido el | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pérez | juan@example.com | Pro | Activo | 🇨🇴 CO | 2024-03-01 |
| María García | maria@example.com | Starter | Activo | 🇲🇽 MX | 2024-03-15 |
| Carlos Ruiz | cruiz@business.com | Business | Activo | 🇪🇸 ES | 2024-03-20 |
| Elena Sanz | elena@tech.io | Pro | Inactivo | 🇺🇸 US | 2024-02-10 |
| Andrés Torres | andres@fintech.co | Business | Activo | 🇨🇴 CO | 2024-04-01 |
Workspaces Activos
| Nombre | Tipo | País / Moneda | Usuarios | Tx del Mes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal Home | Personal | 🇨🇴 COP | 1 | 24 | Activo |
| Tech Startup SA | Negocio | 🇲🇽 MXN | 12 | 340 | Activo |
| Family Fund | Familiar | 🇪🇸 EUR | 4 | 87 | Activo |
| Freelance US | Personal | 🇺🇸 USD | 1 | 15 | Trial |
Transacciones Globales18,405 este mes
| ID | Usuario | Monto | Categoría | Tipo IA | País | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-9921 | Juan Pérez | $150.00 | Arriendo | Fijo | 🇨🇴 CO | 2026-03-24 |
| TX-9920 | María García | $45.30 | Restaurante | Variable | 🇲🇽 MX | 2026-03-24 |
| TX-9919 | Carlos Ruiz | $1,200.00 | Nómina | Fijo | 🇪🇸 ES | 2026-03-23 |
| TX-9918 | Elena Sanz | $89.00 | Transporte | Variable | 🇺🇸 US | 2026-03-23 |
Inferencias Hoy
42,850
↑ 5.2%
Costo API Hoy
$0.87
→ Estable
Modelo Dominante
Hybrid-Local
80% del tráfico
Log de Inferencias en Tiempo RealLive
| Hora | Acción | Modelo | Tokens | Latencia | Costo (USD) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:25:01 | OCR Receipt | Gemini-1.5-Flash | 1,250 | 320ms | $0.0021 | OK |
| 14:24:58 | Categorization | Hybrid-Local | 0 | 12ms | $0.0000 | OK |
| 14:24:45 | Voice Insight | Gemini-1.5-Flash | 850 | 440ms | $0.0014 | OK |
| 14:24:30 | Tax Calculation | Local Engine | 0 | 4ms | $0.0000 | OK |
| 14:24:10 | Financial Insight | Gemini-1.5-Flash | 2,100 | 610ms | $0.0035 | Lento |
🇨🇴
Colombia
19%
IVA Estándar · Ley 1819 de 2016
Activo🇲🇽
México
16%
IVA + ISR Variable · SAT
Activo🇪🇸
España
21%
IVA General · AEAT
Activo🇺🇸
Estados Unidos
Var.
Sales Tax por jurisdicción ZIP
Beta🇵🇪
Perú
18%
IGV · SUNAT
Beta+
Agregar jurisdicción
Reglas Fiscales Activas
| ID Regla | País | Tipo Impuesto | Tasa | Condición | Versión |
|---|---|---|---|---|---|
| RULE_CO_VAT_STD | 🇨🇴 CO | IVA | 19% | Servicios digitales / compras generales | v2.0 |
| RULE_MX_IVA_STD | 🇲🇽 MX | IVA | 16% | Bienes y servicios | v1.5 |
| RULE_MX_ISR_RET | 🇲🇽 MX | Retención ISR | −10% | Servicios profesionales | v1.5 |
| RULE_ES_VAT_STD | 🇪🇸 ES | IVA | 21% | Régimen general | v1.2 |
Países Activos
| País | Moneda | Estado |
|---|---|---|
| 🇨🇴 Colombia | COP | Activo |
| 🇲🇽 México | MXN | Activo |
| 🇪🇸 España | EUR | Activo |
| 🇺🇸 USA | USD | Beta |
| 🇵🇪 Perú | PEN | Beta |
Feature Flags
| Feature | Estado |
|---|---|
| OCR Pipeline | ON |
| Voice Processing | ON |
| SMS Reader | BETA |
| AI Insights | ON |
| Stripe Payments | OFF |